Presse et données ouvertes

Ce que contient la base : 25 839 adresses de restaurants, cafés, bars, boulangeries et commerces alimentaires dans 11 villes, avec le statut de leur propriétaire, une source publique et une date de vérification.

Chiffres clés par ville

VilleAdressesFonds d'investissementGrand groupeStartup financéeAucun rattachement identifiéGroupesBase au
Paris15 5193,5 %18,4 %0,1 %78,0 %5620/11/2026
Marseille1 3223,1 %26,5 %0,0 %70,4 %2620/11/2026
Lyon1 9202,9 %14,2 %0,2 %82,8 %3320/11/2026
Toulouse1 1822,8 %20,8 %0,0 %76,4 %2920/11/2026
Nice1 1442,6 %19,6 %0,0 %77,8 %3320/11/2026
Nantes8942,6 %11,2 %0,0 %86,2 %2720/11/2026
Montpellier7533,5 %12,9 %0,0 %83,7 %2820/11/2026
Strasbourg8032,6 %11,1 %0,0 %86,3 %2620/11/2026
Bordeaux9142,8 %16,3 %0,0 %80,9 %3020/11/2026
Lille8213,4 %13,4 %0,0 %83,2 %2820/11/2026
Rennes5672,3 %15,9 %0,0 %81,8 %2420/11/2026
11 villes25 8393,3 %17,7 %0,1 %78,9 %5620/11/2026

Parts calculées sur les adresses de la base, pas sur tous les établissements de chaque ville. Groupes : fonds, groupes et startups distincts auxquels au moins une adresse est rattachée. Dates au format JJ/MM/AAAA.

Données à télécharger

Un fichier CSV par ville (une ligne par adresse, UTF-8, séparateur virgule), le même contenu en JSON et un fichier README qui donne la licence de chaque colonne.

VilleCSVJSONLicencesBase au
ParisCSV 11 616 KoJSON 24 104 KoREADME 5 Ko20/11/2026
MarseilleCSV 975 KoJSON 1 982 KoREADME 5 Ko20/11/2026
LyonCSV 1 410 KoJSON 2 872 KoREADME 5 Ko20/11/2026
ToulouseCSV 894 KoJSON 1 810 KoREADME 5 Ko20/11/2026
NiceCSV 822 KoJSON 1 708 KoREADME 5 Ko20/11/2026
NantesCSV 671 KoJSON 1 365 KoREADME 5 Ko20/11/2026
MontpellierCSV 575 KoJSON 1 160 KoREADME 5 Ko20/11/2026
StrasbourgCSV 598 KoJSON 1 221 KoREADME 5 Ko20/11/2026
BordeauxCSV 688 KoJSON 1 397 KoREADME 5 Ko20/11/2026
LilleCSV 581 KoJSON 1 218 KoREADME 5 Ko20/11/2026
RennesCSV 418 KoJSON 859 KoREADME 5 Ko20/11/2026

Comment citer

Food Money Matrix, https://foodmatrix.site, consulté le JJ/MM/AAAA

Pour une ville ou une fiche, remplacez l'adresse par celle de la page citée.

Méthode en cinq lignes

Méthode complète

Images de partage

France, 1200 x 630France, 1080 x 1920ParisMarseilleLyonToulouseNiceNantesMontpellierStrasbourgBordeauxLilleRennes

PNG. Chaque fiche, groupe et quartier a aussi sa propre image, depuis sa page.

Contact

Par le formulaire de contact. Aucune adresse e-mail n'est publiée.

Villes Comparer les villes