Concentration by city and type of business
How many owners share the addresses in our database, city by city. Calculated on the number of addresses in our database, not on revenue.
One owner = a group or network (a retailer group such as Les Mousquetaires, Système U or E.Leclerc counts as one), or a brand with no group affiliation identified. HHI: sum of squared shares in %, from 0 to 10,000; competition authorities compute it on market shares by value, so our figures are not directly comparable. * fewer than 30 addresses: fragile figures. Data as of 20 November 2026. Learn more
Supermarkets and convenience stores
| City | Addresses | Top 3 share | Top 3 owners | Owners for 50% | HHI addresses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 227 | 70.5% | Carrefour SA, Casino, Guichard-Perrachon, Système U | 2 | 1,836 |
| Toulouse | 250 | 68.4% | Carrefour SA, Casino, Guichard-Perrachon, Les Mousquetaires | 2 | 2,366 |
| Marseille | 359 | 67.1% | Casino, Guichard-Perrachon, Carrefour SA, Système U | 2 | 1,660 |
| Lille | 112 | 65.2% | Carrefour SA, Casino, Guichard-Perrachon, Aldi Nord | 1 | 2,763 |
| Paris | 3,125 | 61.9% | Casino, Guichard-Perrachon, Carrefour SA, Les Mousquetaires | 2 | 1,708 |
| Bordeaux | 136 | 61.0% | Carrefour SA, Casino, Guichard-Perrachon, Les Mousquetaires | 2 | 2,056 |
| Rennes | 82 | 58.5% | Carrefour SA, Système U, Les Mousquetaires | 2 | 1,868 |
| Lyon | 322 | 56.8% | Casino, Guichard-Perrachon, Carrefour SA, Système U | 3 | 1,311 |
| Strasbourg | 89 | 50.6% | Carrefour SA, Association Familiale Mulliez, Casino, Guichard-Perrachon | 3 | 1,193 |
| Montpellier | 113 | 48.7% | Carrefour SA, Casino, Guichard-Perrachon, Système U | 4 | 1,058 |
| Nantes | 136 | 45.6% | Carrefour SA, Casino, Guichard-Perrachon, Système U | 4 | 957 |
Gyms
| City | Addresses | Top 3 share | Top 3 owners | Owners for 50% | HHI addresses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice * | 12 | 100.0% | Basic-Fit N.V., Fitness Park, GBH | 1 | 4,306 |
| Lille * | 9 | 100.0% | Basic-Fit N.V., Fitness Park, GBH | 1 | 6,296 |
| Marseille * | 16 | 93.8% | Basic-Fit N.V., GBH, Axio Capital | 1 | 5,859 |
| Montpellier * | 10 | 80.0% | Basic-Fit N.V., Fitness Park, GBH | 2 | 2,600 |
| Bordeaux * | 12 | 75.0% | Basic-Fit N.V., Fitness Park, Elevate | 1 | 3,056 |
| Toulouse * | 25 | 72.0% | Basic-Fit N.V., Interval, Fitness Park | 1 | 3,056 |
| Strasbourg * | 10 | 70.0% | Basic-Fit N.V., GBH, Accrosport Strasbourg | 2 | 2,400 |
| Nantes * | 13 | 61.5% | Basic-Fit N.V., GBH, Axio Capital | 2 | 1,834 |
| Rennes * | 10 | 60.0% | Axio Capital, Basic-Fit N.V., Best of Gym Rennes | 2 | 1,800 |
| Paris | 157 | 59.2% | Basic-Fit N.V., Fitness Park, GBH | 3 | 1,592 |
| Lyon * | 18 | 55.6% | Basic-Fit N.V., GBH, WellNess | 3 | 1,296 |
Bakeries and pastry shops
| City | Addresses | Top 3 share | Top 3 owners | Owners for 50% | HHI addresses |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 90 | 25.6% | Groupe Holder, Groupe Le Duff, Baillardran | 20 | 328 |
| Rennes | 55 | 20.0% | Groupe Le Duff, Ty'Chou, Alexi's | 20 | 374 |
| Lille | 53 | 17.0% | Groupe Holder, Au Pavé des Flandres, Amand'or | 21 | 303 |
| Montpellier | 74 | 14.9% | Groupe Holder, Maison Bonnaire, Groupe Blachère | 25 | 208 |
| Strasbourg | 95 | 13.7% | Groupe Holder, Compagnie du Bois Sauvage, Les Mains Dans la Farine | 33 | 187 |
| Marseille | 132 | 11.4% | Boulangeries Ange, Groupe Holder, Compagnie du Bois Sauvage | 50 | 117 |
| Nantes | 88 | 10.2% | Compagnie du Bois Sauvage, Groupe Holder, Groupe Le Duff | 34 | 147 |
| Toulouse | 98 | 9.2% | Compagnie du Bois Sauvage, Groupe Le Duff, Au Poussin Bleu | 38 | 133 |
| Paris | 1,419 | 9.1% | Compagnie du Bois Sauvage, Groupe Holder, Groupe Le Duff | 435 | 45 |
| Lyon | 158 | 8.9% | Groupe Holder, Augustin, Compagnie du Bois Sauvage | 55 | 99 |
| Nice | 115 | 7.8% | Compagnie du Bois Sauvage, Groupe Holder, Groupe Le Duff | 49 | 105 |
Restaurants, cafés and bars
| City | Addresses | Top 3 share | Top 3 owners | Owners for 50% | HHI addresses |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse | 834 | 4.6% | McDonald's Corp., Yum! Brands, Groupe Bertrand | 348 | 21 |
| Marseille | 831 | 4.3% | McDonald's Corp., Groupe Bertrand, McWin Capital Partners | 356 | 20 |
| Bordeaux | 688 | 4.1% | McDonald's Corp., Groupe Bertrand, Alsea | 300 | 21 |
| Rennes | 430 | 3.5% | McDonald's Corp., Domino's Pizza Enterprises, Yum! Brands | 190 | 28 |
| Montpellier | 566 | 3.2% | Groupe Bertrand, McDonald's Corp., McWin Capital Partners | 251 | 22 |
| Paris | 10,975 | 2.9% | McDonald's Corp., Groupe Bertrand, Yum! Brands | 4,568 | 5 |
| Strasbourg | 619 | 2.6% | McDonald's Corp., Kharis Capital, Alsea | 277 | 19 |
| Lille | 656 | 2.4% | Groupe Bertrand, Alsea, McWin Capital Partners | 295 | 18 |
| Lyon | 1,440 | 2.2% | McDonald's Corp., Groupe Bertrand, McWin Capital Partners | 637 | 10 |
| Nice | 802 | 2.1% | McDonald's Corp., Groupe Bertrand, Alsea | 367 | 15 |
| Nantes | 670 | 1.8% | McDonald's Corp., Kharis Capital, Groupe Bertrand | 316 | 16 |